投资项目代码 | 2309-445224-15-01-515278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县隆江镇赤一村整村搬迁安置区建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县隆江镇赤一村整村搬迁安置区建设项目全过程造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县隆江镇赤一村整村搬迁安置区建设项目全过程造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县隆江镇赤一村整村搬迁安置区建设项目全过程造价咨询 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是: ******有限公司、******有限公司、******有限公司、******有限公司。上述4家投标单位均按时解密投标文件和通过初步审查。 二、各投标单位的评审情况: 备注: 综合得分=商务部分+技术部分+价格部分
三、******委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.80元(投标下浮率:3.20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照国家、省或行业现行的相关标准执行 | 服务期限 | 自签订合同之日起至完成全部服务内容完成日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林文松 | 资质资格 | 一级造价工程师注册证书 (证书编号: 建[造]******027680) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照及统一社会信用代码:(************5C); 2、项目经理:林文松,一级造价工程师注册证书(证书编号:建[造]******027680)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.00元(投标下浮率:4.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照国家、省或行业现行的相关标准执行 | 服务期限 | 自签订合同之日起至完成全部服务内容完成日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴昕 | 资质资格 | 一级造价工程师注册证书 (证书编号: 建[造]******033983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照及统一社会信用代码:(************4F); 2、项目经理:吴昕,一级造价工程师注册证书(证书编号:建[造]******033983)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.20元(投标下浮率:1.30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照国家、省或行业现行的相关标准执行 | 服务期限 | 自签订合同之日起至完成全部服务内容完成日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周景峰 | 资质资格 | 一级造价工程师注册证书 (证书编号: 建[造]******002149) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照及统一社会信用代码:(************XJ); 2、项目经理:周景峰,一级造价工程师注册证书(证书编号:建[造]******002149)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门(委托方) | ******委员会 | 联系地址 | ******委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门(受托方) | ******人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市惠来县隆江镇隆江村北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月23日 | 公示结束日期 | 2025年5月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!