******银行项目
招标项目编号: HBCK******
******银行项目】中标候选人公示
公示编号: HBCK******
公示内容:
******银行项目 | |
所属专业: 其他金融业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2025-05-30 09:00:00 | 开标地点: 大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月04日 | 公示截止日期: 2025年06月07日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司大名支行 | 0.00 | 0.00 | 合格 | 自协议生效之日起3年 |
2 | ******有限公司大名县支行 | 0.00 | 0.00 | 合格 | 自协议生效之日起3年 |
3 | ******有限公司大名支行 | 0.00 | 0.00 | 合格 | 自协议生效之日起3年 |
4 | ******有限公司大名支行 | 0.00 | 0.00 | 合格 | 自协议生效之日起3年 |
5 | ******有限公司大名支行 | 0.00 | 0.00 | 合格 | 自协议生效之日起3年 |
6 | ******有限公司大名县支行 | 0.00 | 0.00 | 合格 | 自协议生效之日起3年 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司大名支行 | 张锐影 | / | / | / |
2 | ******有限公司大名县支行 | 宋梦雨 | / | / | / |
3 | ******有限公司大名支行 | 董俊杰 | / | / | / |
4 | ******有限公司大名支行 | 孙大伟 | / | / | / |
5 | ******有限公司大名支行 | 张晓 | / | / | / |
6 | ******有限公司大名县支行 | 李杰 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司大名支行 | 响应招标文件要求; |
2 | ******有限公司大名县支行 | 响应招标文件要求; |
3 | ******有限公司大名支行 | 响应招标文件要求; |
4 | ******有限公司大名支行 | 响应招标文件要求; |
5 | ******有限公司大名支行 | 响应招标文件要求; |
6 | ******有限公司大名县支行 | 响应招标文件要求; |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司大名支行 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 |
2 | ******有限公司大名县支行 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 19.00 | 17.00 |
3 | ******有限公司大名支行 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
4 | ******有限公司大名支行 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 17.50 |
5 | ******有限公司大名支行 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 18.00 | 16.00 | 21.00 | 18.00 | 18.50 |
6 | ******有限公司大名县支行 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司大名支行 | / | 82.49 |
2 | ******有限公司大名县支行 | / | 79.30 |
3 | ******有限公司大名支行 | / | 77.90 |
4 | ******有限公司大名支行 | / | 77.68 |
5 | ******有限公司大名支行 | / | 76.23 |
6 | ******有限公司大名县支行 | / | 73.99 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司大名支行 | 不符合暗标编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 大名县北京路西段路北 | 地址: 邯郸市丛台区世纪总部基地十号楼三层 |
联系人: 鑑振龙 | 联系人: 刘美英 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱: / |
************银行的中标人,具体资金划分合同签订时约定。