序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.******00 | 0 | 2025.05.21 |
2 | ******有限公司 | 56.******00 | 0 | 2025.05.21 |
3 | ******有限公司 | 53.******00 | 0 | 2025.05.21 |
4 | ******有限公司 | 66.******00 | 0 | 2025.05.21 |
5 | ******有限公司 | 48.******00 | 0 | 2025.05.21 |
欢迎您来到机电设备采购平台!