东升服务大厦装修改造工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的东升服务大厦装修改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.31 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 耿有霞 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、项目名称:华航科技广场D栋室内装饰装修工程。2、项目名称:华航科技广场A栋4-15层室内装饰装修工程 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 提供的资质证书已过期,未提供有效资质证书。 |
2 | ******有限公司 | 提供的业绩非项目经理的,不满足招标公告3.1.3条。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.0 | 11.49 | 13.35 | 11.15 | 13.69 |
2 | ******有限公司 | 11.15 | 11.43 | 12.77 | 10.73 | 13.47 |
3 | ******有限公司 | 11.45 | 11.46 | 12.6 | 10.71 | 12.57 |
4 | ******有限公司 | 11.15 | 11.52 | 12.8 | 10.79 | 12.8 |
5 | ******有限公司 | 11.05 | 11.38 | 12.84 | 10.78 | 12.08 |
6 | ******有限公司 | 10.7 | 10.41 | 12.08 | 10.52 | 11.01 |
7 | ******有限公司 | 11.1 | 11.23 | 12.6 | 10.62 | 12.33 |
8 | ******有限公司 | 11.05 | 11.52 | 12.58 | 10.74 | 12.12 |
9 | ******有限公司 | 11.15 | 11.46 | 12.62 | 10.75 | 12.57 |
10 | ******有限公司 | 11.35 | 11.49 | 12.75 | 10.71 | 12.17 |
11 | ******有限公司 | 11.3 | 11.38 | 12.59 | 10.81 | 12.79 |
12 | ******有限公司 | 10.7 | 10.31 | 11.9 | 10.4 | 11.33 |
13 | ******有限公司 | 11.1 | 11.44 | 12.55 | 10.7 | 12.04 |
14 | ******有限公司 | 11.3 | 11.4 | 12.63 | 10.81 | 12.58 |
15 | ******有限公司 | 10.75 | 10.4 | 11.47 | 10.46 | 10.71 |
16 | ******有限公司 | 11.15 | 11.55 | 12.8 | 10.75 | 12.05 |
17 | ******有限公司 | 11.35 | 11.46 | 12.6 | 10.71 | 12.43 |
18 | ******有限公司 | 10.7 | 10.56 | 11.67 | 10.48 | 10.58 |
19 | ******有限公司 | 10.75 | 10.45 | 11.9 | 10.44 | 10.38 |
20 | ******有限公司 | 10.7 | 10.37 | 12.04 | 10.46 | 11.2 |
21 | ******有限公司 | 11.1 | 11.4 | 12.6 | 10.64 | 10.92 |
22 | ******有限公司 | 10.75 | 10.38 | 11.92 | 10.5 | 10.81 |
23 | ******有限公司 | 11.45 | 11.44 | 12.73 | 10.78 | 12.92 |
24 | ******有限公司 | 10.75 | 10.5 | 12.14 | 10.52 | 11.61 |
25 | ******有限公司 | 11.35 | 11.46 | 12.62 | 10.79 | 12.39 |
26 | ******有限公司 | 10.75 | 10.4 | 11.85 | 10.5 | 10.32 |
27 | ******有限公司 | 11.15 | 11.37 | 12.72 | 10.82 | 13.06 |
28 | ******有限公司 | 11.05 | 11.42 | 12.73 | 10.72 | 11.49 |
29 | ******有限公司 | 11.25 | 11.35 | 12.48 | 10.71 | 11.18 |
30 | ******有限责任公司 | 10.75 | 10.48 | 11.99 | 10.44 | 11.31 |
31 | ******有限公司 | 11.4 | 11.5 | 12.72 | 10.81 | 12.15 |
32 | ******有限公司 | 11.1 | 11.36 | 12.74 | 10.74 | 12.3 |
33 | ******有限公司 | 11.35 | 11.38 | 12.58 | 10.77 | 12.69 |
34 | ******有限公司 | 11.25 | 11.38 | 12.72 | 10.81 | 12.86 |
35 | ******有限公司 | 10.7 | 10.37 | 11.88 | 10.5 | 11.74 |
36 | ******有限公司 | 11.25 | 11.28 | 12.72 | 10.76 | 12.25 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.2 |
2 | ******有限公司 | 1.5 | 1.6 | 1.58 | 1.65 | 1.6 |
3 | ******有限公司 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ******有限公司 | 1.4 | 1.5 | 1.35 | 1.65 | 1.1 |
6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ******有限公司 | 1.4 | 1.55 | 1.35 | 1.55 | 1.2 |
9 | ******有限公司 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
10 | ******有限公司 | 1.4 | 1.6 | 1.45 | 1.7 | 1.5 |
11 | ******有限公司 | 1.4 | 1.45 | 1.25 | 1.65 | 1.5 |
12 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ******有限公司 | 1.4 | 1.7 | 1.15 | 1.6 | 1.3 |
14 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ******有限公司 | 1.3 | 1.5 | 1.48 | 1.75 | 1.5 |
17 | ******有限公司 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.65 | 1.2 |
18 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | ******有限公司 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.65 | 1.5 |
28 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | ******有限公司 | 1.5 | 1.53 | 1.35 | 1.65 | 1.6 |
30 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | ******有限公司 | 1.4 | 1.65 | 1.55 | 1.75 | 1.6 |
32 | ******有限公司 | 1.4 | 1.48 | 1.2 | 1.65 | 1.2 |
33 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | ******有限公司 | 1.6 | 1.55 | 1.4 | 1.75 | 1.3 |
35 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.31 | 80.966 | 0.4 | 12.61 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 97.726 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 75.398 | 0 | 11.78 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 90.768 |
3 | ******有限公司 | ******.67 | 78.691 | 0 | 11.83 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 93.821 |
4 | ******有限公司 | ******.23 | 75.404 | 0 | 11.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89.224 |
5 | ******有限公司 | ******.55 | 78.185 | 1 | 11.5 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 94.105 |
6 | ******有限公司 | ******.30 | 75.244 | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.984 |
7 | ******有限公司 | ******.87 | 74.84 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.39 |
8 | ******有限公司 | ******.69 | 77.157 | 0 | 11.56 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 92.147 |
9 | ******有限公司 | ******.92 | 72.913 | 0 | 11.73 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 88.043 |
10 | ******有限公司 | ******.26 | 77.489 | 0 | 11.67 | 1.52 | 2 | 0 | 0 | 92.679 |
11 | ******有限公司 | ******.55 | 80.847 | 0 | 11.76 | 1.45 | 2 | 0 | 0 | 96.057 |
12 | ******有限公司 | ******.45 | 75.002 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.812 |
13 | ******有限公司 | ******.70 | 78.912 | 0 | 11.53 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 93.872 |
14 | ******有限公司 | ******.75 | 73.811 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.571 |
15 | ******有限公司 | ******.42 | 74.278 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.918 |
16 | ******有限公司 | ******.34 | 78.175 | 0 | 11.58 | 1.49 | 2 | 0 | 0 | 93.245 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 80.159 | 0 | 11.75 | 1.37 | 2 | 0 | 0 | 95.279 |
18 | ******有限公司 | ******.07 | 74.705 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.315 |
19 | ******有限公司 | ******.55 | 74.413 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.963 |
20 | ******有限公司 | ******.19 | 73.913 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.703 |
21 | ******有限公司 | ******.78 | 80.354 | 0 | 11.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93.494 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 75.11 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 |
23 | ******有限公司 | ******.15 | 72.409 | 0.1 | 11.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86.379 |
24 | ******有限公司 | ******.38 | 73.644 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.604 |
25 | ******有限公司 | ******.12 | 77.27 | 0 | 11.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 |
26 | ******有限公司 | ******.87 | 73.805 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.355 |
27 | ******有限公司 | ******.66 | 70.94 | 0 | 11.75 | 1.53 | 2 | 0 | 0 | 86.22 |
28 | ******有限公司 | ******.69 | 73.117 | 0 | 11.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86.437 |
29 | ******有限公司 | ******.01 | 77.811 | 0 | 11.26 | 1.54 | 2 | 0 | 0 | 92.611 |
30 | ******有限责任公司 | ******.00 | 74.548 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.398 |
31 | ******有限公司 | ******.89 | 79.481 | 0.1 | 11.68 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 94.861 |
32 | ******有限公司 | ******.17 | 74.048 | 0.1 | 11.59 | 1.36 | 2 | 0 | 0 | 89.098 |
33 | ******有限公司 | ******.30 | 78.539 | 0 | 11.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92.309 |
34 | ******有限公司 | ******.16 | 79.388 | 1 | 11.78 | 1.52 | 2 | 0 | 0 | 95.688 |
35 | ******有限公司 | ******.49 | 74.024 | 0 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.004 |
36 | ******有限公司 | ******.29 | 74.149 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.739 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月01日至 2025年04月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月01日