序号 |
疫苗大类 中文简称 |
全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 疫苗上市许可持有人 | 供应商名称 | 成交价格 | 最小配送订单疫苗数量 | 备注 |
1 | (60μg)乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 1.0 ml、注射剂 | 60μg/1.0ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 320元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
2 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 178元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******学院医学生物学研究所 | ******学院医学生物学研究所 | 178元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
3 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 142元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 166元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 西林瓶(1盒/1瓶) | ******有限公司 | ******有限公司 | 178元/支(瓶、盒) | 各县级疾控机构发出1盒及以上的订单即可配送 | |||
吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 预灌封(1盒/1支) | ******有限公司 | ******有限公司 | 180元/支(瓶、盒) | 各县级疾控机构发出1盒及以上的订单即可配送 | |||
吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
4 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干制剂) | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 78元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 78元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 | |||
5 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 53元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶、冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 53元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
6 | 乙脑疫苗 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每一次人用剂量为0.5ml、液体剂型 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器包装,1支/小盒 | ******有限公司 | ******有限公司 | 216元/支(瓶) | 按合同约定数量配送 | |
冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每一次人用剂量为0.5ml、冻干剂型 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶包装,1瓶/小盒 | ******有限公司 | ******有限公司 | 126元/支(瓶) | 按合同约定数量配送 | |||
7 | ACYW135群脑膜炎球菌疫苗(多糖) | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 116元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 | |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶(VVM标签) | ******有限公司 | ******有限公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 | |||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 116元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10瓶及以上的订单即可配送 | |||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 200μg/瓶,复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
8 | ACYW135群脑膜炎球菌疫苗(结合) | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 按标示量复溶后每瓶0.5ml、注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 | 420元/支(瓶) | 按合同约定数量 | |
9 | 甲肝疫苗(灭活) | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 118元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 138元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 320EU/0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 138元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 320EU/0.5ml/支 | 预灌封注射器(VVM标签) | ******有限公司 | ******有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 640EU/1.0ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 640EU/1.0ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
10 | 甲肝疫苗(减毒) | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0ml、注射剂(冻干) | 1.0 ml/瓶 | 西林瓶 | ******学院医学生物学研究所 | ******学院医学生物学研究所 | 98元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
11 | 甲乙肝疫苗 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 258元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
12 | 百白破b型流感嗜血杆菌疫苗 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 1. 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。2. b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg、注射剂 | 1. 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml。2. b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml。 | 玻璃瓶、丁基橡胶塞;预灌封注射器组合件(带注射针)。每盒含1瓶吸附无细胞百白破联合疫苗,1支b型流感嗜血杆菌结合疫苗。 | ******有限公司 | ******有限公司 | 368元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
13 | 百白破灭活脊灰和b型流感嗜血杆菌疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10μg。 | 每盒:1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml) | SANOFI PASTEUR | ******有限公司 | 638元/盒 | 各县级疾控机构发出70盒及以上的订单即可配送 | |
吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10μg。 | 每盒:1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml) | SANOFI PASTEUR | ******有限公司 | 638元/盒 | 各县级疾控机构发出50盒及以上的订单即可配送 | |||
14 | 四价流感疫苗 (成人) | 四价流感病毒裂解疫苗 | 每支0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg、注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | 进口单列 |
15 | 四价流感疫苗 (儿童) | 四价流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/0.25ml、注射剂 | 7.5μg/0.25ml | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 128元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
16 | 四价流感疫苗(全人群) | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | 全人群 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应为15μg. | 预填充型,1支/盒 | ******有限公司 | ******有限公司 | 128元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出360支(瓶)及以上的订单即可配送 | 全人群 | ||
17 | 三价流感疫苗(成人) | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 128元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | 进口单列 |
18 | 四价流感疫苗(亚单位) | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 预灌封注射器,1支/盒 | ******有限公司 | ******有限公司 | 319元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20 支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
19 | 三价流感疫苗(亚单位) | 流感病毒亚单位疫苗 | 3岁以上儿童和成人接种一剂,每次免疫剂量为0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
20 | 流感疫苗(鼻喷 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.2 ml。每1次人用剂量为0.2 ml。含A(H1N1)型和A(H3N2)型流感减毒活病毒滴度均应不低于6.9lgEID50,B型流感减毒活病毒滴度应不低于6.4 lgEID50。剂型:鼻用制剂 | 0.2ml/瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 298元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |
21 | 水痘疫苗(小年龄) | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干) | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 109元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干) | 0.5ml/支 | 预充型 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 124元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 全配型(西林瓶+注射器) | ******有限公司 | ******有限公司 | 148元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 109元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | ******有限公司 | ******有限公司 | 124元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
22 | 水痘疫苗(全年龄) | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lgPFU、注射剂 | 复溶后每瓶为0.5 ml | 玻璃管制注射剂瓶、丁基橡胶塞、铝塑盖,1瓶/盒(附预灌封注射器灭菌注射用水1支) | ******有限公司 | ******有限公司 | 146元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 146元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100瓶及以上的订单即可配送 | |||
水痘减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
23 | 肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |||
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | ******有限公司 | ******有限公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******学院医学生物学研究所 | ******学院医学生物学研究所 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10瓶及以上的订单即可配送 | |||
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******学院医学生物学研究所 | ******学院医学生物学研究所 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
24 | 13价肺炎球菌疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Pfizer Europe MA EEIG | ******有限公司 | 698元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | 进口单列 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 0.5mL/支,每1次人用剂量0.5mL,各型肺炎球菌多糖含量为:1型1.8μg、3型2.1μg、4型2.1μg、5型1.75μg、6A型1.85μg、6B型4.4μg、7F型1.75μg、9V型2.3μg、14型1.35μg、18C型3.65μg、19A型1.6μg、19F型1.25μg、23F型2.35μg。注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器,1支/盒。 | ******有限公司 | ******有限公司 | 458元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg;注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 598元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
25 | 23价肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器;1支/盒 | Merck Sharp & Dohme LLC | ******有限公司 | 248元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | 进口单列 |
26 |
轮状病毒 疫苗 |
口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml、口服溶液剂 | 3.0ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 138元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
27 | 三价轮状病毒疫苗 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2.0ml、口服溶液剂 | 2.0ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
28 | 五价轮状病毒疫苗 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2ml、口服溶液剂 | 2ml/支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管;1支/盒 | Merck Sharp & Dohme LLC | ******有限公司 | 280元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出105支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
29 | 人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 按标示量复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。注射剂 | 按标示量复溶后每瓶1.0ml | 玻璃管制注射剂瓶、丁基橡胶塞、铝塑盖,1瓶/盒(另附预灌封注射器疫苗稀释剂1支)。 | ******有限公司 | ******有限公司 | 298元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
30 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶,1瓶/盒,效价≥2.5IU | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 70元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出300瓶(即一箱:60人份)及以上的订单即可配送 | |
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml、注射剂 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 100元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100 支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
31 | 双价人乳头状瘤病毒疫苗(9-45岁) | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 |
0.5ml/支(含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白各20μg)、 注射剂 |
0.5ml/支(含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白各20μg) | 预填充 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | ******有限公司 | 580元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | 进口 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml(含rHPV16蛋白40μg,rHPV18蛋白20μg)、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 329元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100瓶及以上的订单即可配送 | |||
双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml(含rHPV16蛋白40μg,rHPV18蛋白20μg)、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 329元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
32 | 双价人乳头状瘤病毒疫苗(9-30岁) | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 剂量:含HPV16型L1蛋白40μg、HPV18型L1蛋白20μg。剂型:注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 196元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
33 | 四价人乳头状瘤病毒疫苗 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器;1支/盒 | Merck Sharp & Dohme LLC | ******有限公司 | 798元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
34 | 九价人乳头状瘤病毒疫苗 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充注射器;1支/盒 | Merck Sharp & Dohme LLC | ******有限公司 | 1298元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
35 | 戊肝疫苗 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 0.5ml(含纯化重组戊型肝炎病毒抗原30μg)、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充式注射器 | ******有限公司 | ******有限公司 | 770元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出30支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
36 | 带状疱疹疫苗 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于4.3 lg PFU。剂型:注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 1369元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg。注射剂 | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg。 | 每个包装盒中包括1瓶单剂量gE无菌粉末和1瓶单剂量AS01B注射用混悬液。 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | ******有限公司 | 1598元/盒 | 各县级疾控机构发出20盒及以上的订单即可配送 | 进口 | ||
37 | 出血热疫苗 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 179元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出400瓶及以上的订单即可配送 | |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶为1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml。注射剂 | 1.0ml/瓶/盒 | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 179元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出1盒及以上的订单即可配送 | |||
38 | 霍乱疫苗 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板 | 双铝包装 | ******有限公司 | ******有限公司 | 79元/粒 | 各县级疾控机构发出30粒及以上的订单即可配送 | |
重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊)儿童用 | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板,附配套抗酸剂(供2-6岁儿童用) | 双铝包装,儿童用包装中抗酸剂为聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装 | ******有限公司 | ******有限公司 | 95元/粒 | 各县级疾控机构发出30粒及以上的订单即可配送 | |||
39 | 新冠病毒疫苗 | 重组三价新冠病毒(XBB+BA.5+Delta变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶,含重组S三聚体蛋白60μg(2次人用剂量) | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 596元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出5支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
重组新冠病毒(XBB 变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9 细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶,含重组S三聚体蛋白60μg(2次人用剂量) | 西林瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 596元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出5支(瓶)及以上的订单即可配送 | |||
40 | 新冠病毒疫苗 | 新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(Omicron XBB.1.5) | 含mRNA 30μg;注射剂 | 0.15ml/瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | ******有限公司 | ******有限公司 | 268元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
